| Χωρητικότητα μπαταρίας | GTZ6V 5,3Ah MF |
| Γωνία κάστερ | 26,5° |
| Ακτίνα στροφής (m) | – |
| Απόσταση εδάφους (mm) | 175 |
| Πλήρως υγρό βάρος (kg) | 100 |
| Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) (mm) | 1.925 x 686 x 1.125 |
| Κατανάλωση καυσίμου (λίτρα/χλμ) | 1.9 / 100 |
| Μεταξόνιο (mm) | 1280 |
| Τύπος πλαισίου | Βελτιωμένο πλαίσιο Smart Architecture (eSAF) από πεπιεσμένο χάλυβα |
| Ύψος σέλας (mm) | 785 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (λίτρα) | 4.9 |
| Κομμάτι (mm) | 71 |





Κριτικές
Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.