| Engine : | Levi HD |
| Battery : | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) |
| Controller : | Levit Codac LCD |
| Frame : | Alloy 6061 |
| Sizes produced : | L, XL |
| Forks : | RST Gila TnL (100mm, with crown lock) |
| Rear shock absorber : | – |
| Main composition : | Spec (semi-integrated) |
| Brakes : | Zoom HB-875 |
| Brake discs : | 180 mm |
| Middle composition : | Thun JIVE 3.0 |
| Cranks : | Spec NW (170 mm, 38 z.) |
| Shifting : | Microshift Marvo-LT |
| Derailleur : | Microshift RD-M46L |
| Cassette : | S-Ride M300 (11 – 36 z.) |
| Chain : | KMC X9 |
| Charges : | Formula DC-20LW |
| Rims : | Remerx Rocky Disc (622 x 22mm) |
| Coats : | CST Gaballero 29 x 2.25″ (57 – 622) |
| Grips : | Herrmans DD36 Lock-on |
| Handlebars : | Spec Stage 31.8 x 740mm |
| Stem : | Spec Stage 75mm (19″), 90mm (21″) |
| Saddle : | Selle Royal 1216 HRN |
| Seat post : | Spec Stage 30.9 x 400mm |
| Pedals : | Alloy |
| Mass : | 23.5 kg |







