| Kapacita baterie | GTZ6V 5,3Ah MF |
| Úhel kolečka | 26,5° |
| Poloměr otáčení (m) | – |
| Vzdálenost od země (mm) | 175 |
| Plně tekutá hmotnost (kg) | 100 |
| Rozměry (délka x šířka x výška) (mm) | 1 925 x 686 x 1 125 |
| Spotřeba paliva (l/km) | 1.9 / 100 |
| Rozvor (mm) | 1280 |
| Typ rámu | Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) z lisované oceli |
| Výška sedla (mm) | 785 |
| Objem palivové nádrže (litry) | 4.9 |
| Stopa (mm) | 71 |





Recenze
Zatím nejsou žádné recenze.